Die Testergebnisse im Detail
| Korrosionsschutzsystem: | Schutzdauer in Jahren | 
|---|---|
| Stückverzinken gemäß DIN EN ISO 1461 (> 3mm: 70 Mikrometer Schichtdicke) | 50 | 
| Galvanische Verzinkung (5 Mikrometer Schichtdicke) | 3 | 
| Spritzverzinken gemäß Din EN ISO 2063 (70 Mikrometer Schichtdicke) | 50** | 
| Dünnschichtverzinken (Microzinq) | 7* | 
| Nassbeschichtung niedrig gemäß DIN EN ISO 12944 | 4 | 
| Nassbeschichtung mittel gemäß DIN EN ISO 12944 | 10 | 
| Nassbeschichtung hoch gemäß DIN EN ISO 12944 | 20 | 
| Nassbeschichtung seht hoch gemäß DIN EN ISO 12944 | 25+ | 
| Pulverbeschichtung niedrig gemäß DIN 55633 | 3 | 
| Pulverbeschichtung mittel gemäß DIN 55633 | 10 | 
| Pulverbeschichtung hoch gemäß DIN 55633 | 15+ | 
| Duplexsystem: Stückverzinken gemäß DIN EN ISO 1461 + Nassbeschichtung niedrig gemäß DIN EN ISO 12944 *** | 50 | 
| Duplexsystem: Stückverzinken gemäß DIN EN ISO 1461 + Nassbeschichtung mittel gemäß DIN EN ISO 12944 | 50 | 
| Duplexsystem: Stückverzinken gemäß DIN EN ISO 1461 + Nassbeschichtung hoch gemäß DIN EN ISO 12944 | 50 | 
| Duplexsystem: Stückverzinken gemäß DIN EN ISO 1461 + Nassbeschichtung sehr hoch gemäß DIN EN ISO 12944 | 50 | 
| Duplexsystem: Stückverzinken gemäß DIN EN ISO 1461 + Pulverbeschichtung low gemäß DIN 55633 *** | 50 | 
| Duplexsystem: Stückverzinken gemäß DIN EN ISO 1461 + Pulverbeschichtung mittel gemäß DIN 55633 | 50 | 
| Duplexsystem: Stückverzinken gemäß DIN EN ISO 1461 + Pulverbeschichtung hoch gemäß DIN 55633 | 50 | 
| Duplexsystem: Spritzverzinken gemäß DIN EN ISO 2063 + Nassbeschichtung niedrig gemäß DIN EN ISO 12944 *** | 50 | 
| Duplexsystem: Spritzverzinken gemäß DIN EN ISO 2063 + Nassbeschichtung mittel gemäß DIN EN ISO 12944*** | 50 | 
| Duplexsystem: Spritzverzinken gemäß DIN EN ISO 2063 + Nassbeschichtung hoch gemäß DIN EN ISO 12944 | 50 | 
| Duplexsystem: Spritzverzinken gemäß DIN EN ISO 2063 + Nassbeschichtung sehr hoch gemäß DIN EN ISO 12944 | 50 | 
* Die Schutzdauer von 7 Jahren wurde der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnommen und in Anlehnung an DIN EN ISO 14713-1 in Verbindung mit DIN EN ISO 9224 bestimmt. Bei Berechnung gemäß OPTICOR-Methodik ergibt sich ebenfalls eine Schutzdauer von 7 Jahren. ** Der Korrsionsschutz dieses Systems hängt laut DIN EN ISO 14713-1 in großem Maße von der richtigen Ausführung ab. Diese wird jedoch unterstellt.   |